TICKET Z (CLÔTURE)
Audrey MONTEGNIES
Session #21
Ouverte le: 09/04/2026 15:52
Édité le: 09/04/2026 15:54
RÉCAPITULATIF FINANCIER
| CB SumUp |
| + Encaissement(s) (1) | 60.00€ |
| NET CB SumUp | 60.00€ |
|
| TOTAL ENCAISSÉ (BRUT) | 60.00€ |
| TOTAL REMBOURSÉ | -0.00€ |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 60.00€ |
DÉTAIL DES ARTICLES VENDUS
| 2x test - Bleu | 30.00€ |
| 2x test - Test Rouge | 30.00€ |
HISTORIQUE DES RETOURS
CONTRÔLE TIROIR CAISSE
| Fond de caisse : | 90.00 € |
| + Espèces reçues : | 0.00 € |
| - Espèces rendues : | -0.00 € |
|
| Théorique Tiroir : | 90.00 € |
| Montant Compté : | 9.00 € |
| ÉCART : | -81.00 € |
--- CAISSE FERMÉE ---